lifepo4_Battery | حالت_باتری | Wh | V | Ah | V | V | A | A | A | mm | kg | 充电温度 | 放电/储存温度 | 储存温度一年 | |||
12 ولت 6 ساعت | 76.8 | 12.8 | 6 | 14.6 | 10 | 6 | 6 | 12 | 94*65*151 | 0.8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 7 ساعت | 89.6 | 12.8 | 7 | 14.6 | 10 | 7 | 7 | 14 | 94*65*151 | 0.8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 12 ساعت | 153.6 | 12.8 | 12 | 14.6 | 10 | 12 | 12 | 24 | 151*99*98 | 1.6 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 18 ساعت | 230.4 | 12.8 | 18 | 14.6 | 10 | 18 | 18 | 36 | 181*77*170 | 2.5 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 20 ساعت | 256 | 12.8 | 20 | 14.6 | 10 | 20 | 20 | 40 | 181*77*170 | 3.2 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 30 ساعت | 384 | 12.8 | 30 | 14.6 | 10 | 30 | 30 | 60 | 192*131*166 | 4 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 36ah | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 192*131*166 | 4.8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 36ah | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 165*175*120 | 4.8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 36ah | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 165*125*172 | 4.8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 40 ساعت | 512 | 12.8 | 40 | 14.6 | 10 | 40 | 40 | 80 | 198*166*186 | 5.6 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 42 ساعت | 537.6 | 12.8 | 42 | 14.6 | 10 | 42 | 42 | 84 | 165*175*120 | 5.6 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 50 ساعت | 640 | 12.8 | 50 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 198*166*186 | 6.8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 50 ساعت | 640 | 12.8 | 50 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | 6.8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 60 ساعت | 768 | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 198*166*186 | 8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 60 ساعت | 768 | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | 8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 60 ساعت | 768 | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | 8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 70 ساعت | 896 | 12.8 | 70 | 14.6 | 10 | 70 | 70 | 140 | 260*168*209 | 10 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 80 ساعت | 1024 | 12.8 | 80 | 14.6 | 10 | 80 | 80 | 160 | 260*168*209 | 11.2 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 80 ساعت | 1024 | 12.8 | 80 | 14.6 | 10 | 80 | 80 | 160 | 280*175*190 | 11.2 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 90 ه | 1152 | 12.8 | 90 | 14.6 | 10 | 90 | 90 | 180 | 260*168*209 | 12 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 90 ه | 1152 | 12.8 | 90 | 14.6 | 10 | 90 | 90 | 180 | 353*175*190 | 12 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 96 ah | 1228.8 | 12.8 | 96 | 14.6 | 10 | 96 | 96 | 192 | 394*110*285 | 12.8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 100 ساعت | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 50 | 100 | 200 | 394*110*285 | 12.8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 100 ساعت | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 50 | 100 | 200 | 260*168*209 | 10 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 100 ساعت | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 329*172*214 | 12.7 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 108 ah | 1382.4 | 12.8 | 108 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 307*169*208 | 14.4 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 108 ah | 1382.4 | 12.8 | 108 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 307*169*208 | 14.4 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 150 ساعت | 1920 | 12.8 | 150 | 14.6 | 10 | 150 | 150 | 300 | 483*170*240 | 20 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 150 ساعت | 1920 | 12.8 | 150 | 14.6 | 10 | 150 | 150 | 300 | 483*170*240 | 20 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 180 ه | 2304 | 12.8 | 180 | 14.6 | 10 | 100 | 150 | 300 | 483*170*240 | 22 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 200 ه | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 525*240*220 | 26.5 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 200 ه | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 345*190*245 | 24 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 240 ه | 3072 | 12.8 | 240 | 14.6 | 10 | 150 | 150 | 300 | 525*270*220 | 32 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 300 ه | 3840 | 12.8 | 300 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 300 | 525*270*220 | 37.5 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24 ولت 18 ساعت | 460.8 | 25.6 | 18 | 29.2 | 20 | 18 | 18 | 36 | 192*131*166 | 4.9 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24 ولت 18 ساعت | 460.8 | 25.6 | 18 | 29.2 | 20 | 18 | 18 | 36 | 165*125*172 | 4.9 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24 ولت 18 ساعت | 460.8 | 25.6 | 18 | 29.2 | 20 | 18 | 18 | 36 | 165*175*120 | 4.9 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24 ولت 20 ساعت | 512 | 25.6 | 20 | 29.2 | 20 | 20 | 20 | 40 | 198*166*186 | 6.5 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24 ولت 30 ساعت | 768 | 25.6 | 30 | 29.2 | 20 | 30 | 30 | 60 | 198*166*186 | 8.2 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24 ولت 30 ساعت | 768 | 25.6 | 30 | 29.2 | 20 | 30 | 30 | 60 | 198*166*186 | 8.2 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24 ولت 42 ساعت | 1075.2 | 25.6 | 42 | 29.2 | 20 | 42 | 42 | 84 | 260*168*209 | 11.2 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24 ولت 50 ساعت | 1280 | 25.6 | 50 | 29.2 | 20 | 50 | 50 | 100 | 329*172*214 | 12.7 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24 ولت 72 ساعت | 1843.2 | 25.6 | 72 | 29.2 | 20 | 72 | 72 | 144 | 406*173*236 | 19.2 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24 ولت 100 ساعت | 2560 | 25.6 | 100 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 525*240*220 | 25.7 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
36 ولت 40 ساعت | 1536 | 38.4 | 40 | 43.8 | 30 | 40 | 40 | 80 | 329*171*215 | 14.7 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
36 ولت 60 ساعت | 2304 | 38.4 | 60 | 43.8 | 30 | 60 | 60 | 120 | 485*175*235 | 21.55 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
36 ولت 60 ساعت | 2304 | 38.4 | 60 | 43.8 | 30 | 60 | 90 | 180 | 345*190*245 | ~ 21.55 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
36 ولت 80 ساعت | 3072 | 38.4 | 80 | 43.8 | 30 | 80 | 80 | 160 | 525*270*220 | 31.5 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
36 ولت 100 ساعت | 3840 | 38.4 | 100 | 43.8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 525*270*220 | 36.62 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
48 ولت 35 ساعت | 1792 | 51.2 | 35 | 58.4 | 40 | 30 | 30 | 60 | 329*172*214 | 13 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
48 ولت 30 ساعت | 1536 | 51.2 | 30 | 58.4 | 40 | 15 | 45 | 90 | 329*172*214 | 15.5 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ |
lifepo4_Battery | Wh | V | Ah | V | V | A | A | A | mm | kg | 每月自放电 | 外壳材料 | 充电温度 | 放电/储存温度 | 储存温度一年 | ||||
12 ولت 36 آمپر ساعت | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 18 | 36 | 72 | 230*86*185 | 4.8 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 20 آمپر ساعت | 256 | 12.8 | 20 | 14.6 | 10 | 10 | 20 | 40 | 180*76*165 | 3.2 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 50 آمپر ساعت | 640 | 12.8 | 50 | 14.6 | 10 | 25 | 50 | 100 | 228*143*204 | 7.3 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 100 آمپر ساعت | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 329*172*214 | 12.75 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 200 آمپر ساعت | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 520*218*225 | 26.5 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 ولت 200 آمپر ساعت | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 527*240*220 | 26.5 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24 ولت 100 آمپر ساعت | 2560 | 25.6 | 100 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 527*240*220 | 26.5 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ |
مورد | پارامتر |
---|---|
ولتاژ اسمی | 12.8 ولت |
ظرفیت رتبه بندی شده | 7 آه |
انرژی | 89.6 وات ساعت |
چرخه زندگی | بیش از 4000 چرخه |
ولتاژ شارژ | 14.6 ولت |
ولتاژ قطع | 10 ولت |
جریان شارژ | 7A |
جریان تخلیه | 7A |
حداکثر جریان تخلیه | 14A |
دمای کاری | -20~65 (℃)-4~149(℉) |
بعد، ابعاد، اندازه | 151*65*94 میلیمتر (5.95*2.56*3.70 اینچ) |
وزن | 0.9 کیلوگرم (1.98 پوند) |
بسته | یک باتری یک کارتن، هر باتری در هنگام بسته بندی به خوبی محافظت می شود |
چگالی انرژی بالا
> این باتری 12 ولتی 7 آمپر ساعتی Lifepo4 دارای چگالی انرژی بالایی است، تقریباً 2-3 برابر باتری های سرب اسیدی با همان ظرفیت.
> دارای اندازه جمع و جور و وزن سبک، مناسب برای دستگاه های الکترونیکی قابل حمل و ابزار برقی.
عمر چرخه طولانی
> باتری 12 ولتی 7 آمپر ساعتی Lifepo4 دارای عمر چرخه طولانی 2000 تا 5000 برابر است، بسیار بیشتر از باتری های سرب اسیدی که معمولاً فقط 500 چرخه است.
ایمنی
> باتری 12 ولت 7 آمپری Lifepo4 حاوی فلزات سنگین سمی مانند سرب یا کادمیوم نیست، بنابراین سازگار با محیط زیست و بازیافت آن آسان تر است.
شارژ سریع
> باتری 12 ولتی 7 آمپری Lifepo4 امکان شارژ و دشارژ سریع را فراهم می کند.می توان آن را در عرض 2-5 ساعت به طور کامل شارژ کرد.عملکرد شارژ و دشارژ سریع آن را برای کاربردهایی که نیاز فوری به برق دارند، مناسب می کند.
عمر طولانی طراحی باتری
01گارانتی طولانی
02حفاظت داخلی BMS
03سبک تر از اسید سرب
04ظرفیت کامل، قدرتمندتر
05پشتیبانی از شارژ سریع
06سلول LiFePO4 استوانه ای درجه A
ساختار PCB
Expoxy Board بالاتر از BMS
حفاظت BMS
طراحی پد اسفنجی
به طور خلاصه، با ویژگیهای چگالی انرژی بالا، عمر چرخه طولانی، ایمنی بالا و شارژ سریع، باتری قابل شارژ 12 ولتی 7 آمپری Lifepo4 انتخابی بهینه برای دستگاههای الکترونیکی قابل حمل و برنامههای ذخیرهسازی انرژی است که به سبک وزن، ماندگاری و کارایی بالا نیاز دارند. و قدرت پایدارامکانات جدیدی را برای زندگی هوشمند و بهره وری انرژی فراهم می کند.
باتری قابل شارژ 12V 7Ah Lifepo4 دارای طیف گسترده ای از کاربردها است:
•دستگاه های الکترونیکی قابل حمل: تبلت، لپ تاپ، دوربین دیجیتال و غیره. چگالی انرژی بالای آن زمان کار طولانی تری را فراهم می کند.
•ابزار برقی: مته شارژی، جاروبرقی، ماشین چمن زنی و غیره. چگالی توان بالا و شارژ سریع آن نیازهای بار بالا و استفاده فشرده را برآورده می کند.
• قدرت پشتیبان: ایستگاه پایه ارتباطات، ریزشبکه، UPS، روشنایی اضطراری، و غیره. ایمنی بالا، عمر چرخه طولانی و پاسخ سریع، آن را به یک راه حل برق پشتیبان بهینه تبدیل کرده است.
ذخیره انرژی: خانه هوشمند، ایستگاه شارژ وسایل نقلیه الکتریکی، ذخیره انرژی تجدیدپذیر و غیره. منبع تغذیه پایدار آن از مدیریت هوشمند انرژی و توسعه سبز پشتیبانی می کند.